联系电话:
010-5637 0168-696
您现在的位置:首页>产品展示>光谱仪器>bet999.top雷竞技
GaiaField Pro便携式成像光谱系统
GaiaField Pro便携式成像光谱系统系统特点:
1、集成高性能数据采集与分析处理系统,无需外接计算机
2、高清辅助取景摄像头实现对拍摄区域的监控与图像采集
3、内建精准农业、军事等应用模型,实现实时模型分析功能(NDVI、伪装识别等)
4、支持用户自定义分析模型
5、目标光谱实时匹配搜索功能
6、内置电池
7、数据预览及校正功能:辐射度校正、反射率校正、区域校正、镜头校准、均匀性校准
8、镜头可更换
9、支持Android智能手机、Ipad、Iphone无线遥控(Wifi模式)
10、选配支持远距无线图像传输与遥控操作(串口模式)
11、数据格式*兼容Evince、Envi、SpecSight等数据分析软件
12、兼容一代Gaiafield系列所有功能
参数表格
型号 | Gaiafield Pro-V10 | Gaiafield Pro-V10E | Gaiafield Pro-N17E | Gaiafield Pro-N17E-HR | Gaiafield Pro-N235E-XE | Gaiafield Pro-N25E-XE |
扫描方式 | 内置推扫 | 内置推扫 | 内置推扫 | 内置推扫 | 内置推扫 | 内置推扫 |
光谱范围 | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm | 900-1700nm | 1000~2350nm | 1000~2500nm |
光谱分辨率 | 3.5nm | 2.8nm | 5nm | 5nm | 10nm | 10nm |
数值孔径 | F/2.8 | F/2.4 | F/2.0 | F/2.0 | F/2.0 | F/2.0 |
狭缝尺寸 | 30um*9.6mm | 30um*14.2mm | 30um*14.2mm | 30um*14.2mm | 30um*14.2mm | 30um*14.2mm |
探测器 | CCD | CCD | InGaAs | InGaAs | T2SL | T2SL |
像素数(空间维* 光谱维) | 1936*1456 | 1936*1456 | 320*256 | 640*512 | 320*256 | 320*256 |
光谱通道数 | 1X:1440 2X:720 4X:360 8X:176(默认) | 1X:1440 2X:720 4X:360 8X:176(默认) | 256 | 512(有效通道380) | 256(有效通道216) | 256(有效通道235) |
动态范围 | 14 bits | 14 bits | 12 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
连接方式 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB2.0/Gige | USB2.0/Gige | USB 2.0 | USB 2.0 |
视场角FOV (@23mm镜头) | 22° (@23mm镜头) | 22° (@23mm镜头) | 18° (@30mm镜头) | 24° (@30mm镜头) | 18° (@30mm镜头) | 18° (@30mm镜头) |
图像空间分辨率 (像素) | 960*1040(2X) | 960*1040(2X) | 320*400 | 640*700 | 320*400 | 320*400 |
扫描速度 | 7s/cube | 7s/cube | 4s/cube | 8s/cube | 4s/cube | 4s/cube |
重量 | 3kg | 4kg | 7.5kg | 7.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
内置电池 | 80Wh (工作时间>2小时) | 80Wh (工作时间>2小时) | 120Wh (工作时间>2小时) | 120Wh (工作时间>2小时) | 120Wh (工作时间>2小时) | 120Wh (工作时间>2小时) |
上一篇:全波段双相机高光谱分选仪